公告资讯
当前位置:首页 > 公告资讯近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第277批)的载货及专用车产品公示中,有18家房车企业的25款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。在本期旅居车公示中,我们看到有多款已经亮相于刚刚结束的第11届北京国际房车展上的车型,其中既有售价低至16万元的一汽自行式房车,也有来自中驰威的单排卡威房车,可以说车型种类十分丰富,感兴趣的朋友不要错过。
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 1 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | 旅居车 | CA5027XLJB7 |
| 2 | 中天高科特种车辆有限公司 | 中天之星牌 | TC5033XLJ | |
| 3 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | ZQZ5031XLJ | |
| 4 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 | 骊山牌 | LS5042XLJ | |
| 5 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 天坛牌 | BF5042XLJ | |
| 6 | 华晨专用车装备科技(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | HCZ5030XLJ-1GCSV | |
| 7 | HCZ5030XLJ-1GCZV | |||
| 8 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司 | 德欣牌 | NDX5044XLJ | |
| 9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XLJ15 | |
| 10 | XML5050XLJ15 | |||
| 11 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 广泰牌 | WGT5070XLJ | |
| 12 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | 圣岳牌 | 旅居挂车 | SDZ9020XLJ |
| 13 | SDZ9021XLJ | |||
| 14 | 武汉滨湖电子有限责任公司 | 湖光牌 | 旅居车 | BHJ5045XLJ |
| 15 | 江苏法瑞德专用汽车有限公司 | 法瑞德牌 | FRD5031XLJA | |
| 16 | FRD5032XLJ | |||
| 17 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 江铃全顺牌 | JX5049XLJML25 | |
| 18 | JX5049XLJML5 | |||
| 19 | 湖南鹏翔星通汽车有限公司 | 鹏翔星通牌 | PXT5044XLJ | |
| 20 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 中驰威牌 | CEV5030XLJ | |
| 21 | CEV5030XLJQ | |||
| 22 | CEV5040XLJ | |||
| 23 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5041XLJ4 | |
| 24 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | 帅骐牌 | WXS5110XLJ-YWK | |
| 25 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 凯伦宾威牌 | ZK5043XLJ6 |
|
解放牌CA5027XLJB7旅居车参数表 |
|||
| 企业名称: | 一汽吉林汽车有限公司 | 产品型号: |
CA5027XLJB7
|
| 产品商标: | 解放牌 | 产品名称: | 旅居车 |
| 外形尺寸(mm): | 长:5355 宽:2015 高:2800 | 最高车速(Km/h) |
90
|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
| 总质量(kg): | 2350 | 反光标识型号: | V-5720-7,V-5720-3 |
| 整备质量(kg): | 1920 | 前悬/后悬(mm): | 595/1800 |
| 轮距(前/后)mm: |
前轮距:后轮距: |
防抱死制动系统: | 选装 |
| 准乘人数(人): | 5 | ||
| 其他: | 车厢顶部封闭,不可开启.车厢内主要专用装置:桌椅,睡具,炊事设施,卫浴设施等.可在车身喷涂或粘贴宣传文字或标识.,随底盘选装前雾灯,选装EPS,选装双安全气囊,选装ABS/EBD,ABS系统控制器型号:DBC7.8,ABS系统控制器生产企业:京西重工(上海)有限公司;发动机CA4GX15最大净功率71KW | ||














